Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 106 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta akan dilantik pada Senin (26/8/2019) besok.
Sebelum dilantik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terlebih dahulu menetapkan mereka sebagai anggota DPRD terpilih pada 12 Agustus. Seluruh anggota DPRD terpilih tersebut berasal dari 10 daerah pemilihan.
Legislator terpilih di tiap dapil ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di internal partai politik. Dari 106 wakil rakyat, 20 orang meraup suara ‘fantastis’ yakni di atas 20.000 suara.
Peraih suara jumbo itu umumnya politikus-politikus kawasan di Ibu Kota a.l. Prasetyo Edi Marsudi, Mohammad Taufik, Hasbiallah Ilyas, Dany Anwar, hingga Prabowo Soenirman. Ada pula pendatang baru seperti Ima Mahdiah, staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Meski populer, mantan penyanyi cilik Tina Toon yang bernama asli Agustina Hermanto tidak masuk dalam jajaran 20 besar peraih suara terbanyak. Perolehan suaranya di Dapil DKI Jakarta 2 ‘hanya’ 19.570 suara.
Daftar nama anggota DPRD DKI Jakarta yang mengumpulkan dukungan di atas 20.000 suara | ||||
---|---|---|---|---|
Peringkat | Parpol | Legislator terpilih | Suara | Dapil |
1 | Gerindra | Purwanto | 36.782 | DKI 8 |
2 | PKS | Abdurrahman Suhaimi | 36.188 | DKI 5 |
3 | PDIP | Lauw Siegvrieda | 30.938 | DKI 9 |
4 | Gerindra | Abdul Ghoni | 30.889 | DKI 7 |
5 | PDIP | Ima Mahdiah | 30.591 | DKI 10 |
6 | PKS | Nasrullah | 29.499 | DKI 10 |
7 | PDIP | Prasetyo Edi Marsudi | 28.808 | DKI 1 |
8 | PKS | Umi Kulsum | 27.606 | DKI 6 |
9 | PKB | Hasbiallah Ilyas | 27.256 | DKI 4 |
10 | PKS | M. Taufik Zoelkifli | 26.562 | DKI 4 |
11 | PDIP | Merry Hotma | 24.803 | DKI 10 |
12 | Gerindra | Adi Kurnia Setiadi | 22.673 | DKI 5 |
13 | Gerindra | Yudha Permana | 22.582 | DKI 10 |
14 | Gerindra | Inggard Joshua | 22.196 | DKI 9 |
15 | PDIP | Hardiyanto Kenneth | 21.870 | DKI 10 |
16 | Gerindra | Mohammad Taufik | 21.624 | DKI 3 |
17 | PPP | Matnoor Tindoan | 21.553 | DKI 6 |
18 | PKS | Dany Anwar | 20.881 | DKI 1 |
19 | Gerindra | Prabowo Soenirman | 20.526 | DKI 4 |
20 | Gerindra | S. Andyka | 20.343 | DKI 2 |
Sumber: SK KPU DKI Jakarta, diolah