Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas di pasar-pasar tradisional di Ibu Kota pada hari ini, Rabu (23/3/2016) mengalami kenaikan dibandingkan sehari sebelumnya.
Berdasarkan data harga pangan yang dipublikasikan di laman jakarta.go.id, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga a.l. cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang merah. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga a.l. minyak goreng (kuning/curah), cabai merah besar, bawang putih.
Berikut ini daftar lengkap harga komoditas pangan di Ibu Kota pada hari ini:
Komoditas | Harga (Rp) | Perubahan (Naik/Turun Rp) |
Beras IR. I (IR 64) | 12.090/kg | naik 110 |
Beras IR. II (IR 64) Ramos | 11.236/kg | naik 45 |
Beras IR. III (IR 64) | 10.667 | naik 133 |
Beras Muncul .I | 12.511/kg | turun 22 |
Beras IR 42/Pera | 12.690/kg | naik 270 |
Beras Setra I/Premium | 13.270/kg | naik 50 |
Minyak Goreng (Kuning/Curah) | 11.136/kg | turun 90 |
Cabai Merah Keriting | 41.909/kg | turun 1.636 |
Cabai Merah Besar (TW) | 51.727/kg | turun 1.454 |
Cabai Rawit Merah | 61.363/kg | naik 5.909 |
Cabai Rawit Hijau | 38.181/kg | naik 2.090 |
Bawang Merah | 43.818/kg | naik 2.000 |
Bawang Putih | 38.454/kg | turun 90 |
Ayam Broiler/Ras | 33.700/ekor | 200 |
Telur Ayam Ras | 19.727/kg | turun 90 |
Sumber: jakarta.go.id