Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatatkan terdapat 31 kelurahan yang terendam banjir pada Senin, (13/1/2014) pagi.
Dari data yang dihimpun BPBD DKI, rendaman banjir paling tinggi terdapat di Kelurahan Cawang, Kramat Jati dengan ketinggian mencapai 400 cm.
Edy Junaedi Harahap, Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian BPBD DKI, mengeluhkan sikap warga yang sulit untuk diajak mengungsi meskipun BPBD DKI sudah memberikan peringatan dini.
"Dari informasi penringatan dini, seharusnya [warga] sudah mengungsi. Tapi mereka tidak [mengungsi], malah tunggu sampai nggak bisa lewat dulu," ujarnya kepada wartawan, Senin (13/1/2014) pagi.
Dia mengungkapkan kejadian ini dihadapi oleh tim BPBD DKI saat bertugas di Kelurahan Kampung Melayu. Kebanyakan warga yang enggan mengungsi, lanjutnya, masih mengkhawatirkan untuk meninggalkan barang-barang miliknya.
Padahal, ketika banjir sudah terlalu tinggi, imbuhnya, proses evakuasi akan semakin sulit karena peralatan evakuasi susah menjangkau serta barang-barang warga juga semakin sulit dipindahkan. Kesulitan ini terutama dihadapi pada daerah-daerah bantaran sungai.
Oleh karena itu, dia meminta agar warga bersedia selalu mengikuti setiap himbauan yang disampaikan di informasi peringatan dini.
Data Kelurahan Yang Terendam per Senin, (13/1/2013) pukul 06.00 WIB:
JAKARTA TIMUR | ||
KECAMATAN JATINEGARA | ||
1 | Kel. Bidara Cina | 100 - 200 cm |
2 | Kel. Kampung Melayu | 100 - 250 cm |
3 | Kel. Cipinang Muara | 100 - 150 cm |
KECAMATAN KRAMATJATI | ||
4 | Kel. Cawang | 50 - 400 cm |
5 | Kel. Kramat Jati | 30 - 150 cm |
6 | Kel. Cililitan | 200 cm |
KECAMATAN CIRACAS | ||
7 | Kel. Rambutan | 120 -175 cm |
KECAMATAN KRAMAT JATI | ||
8 | Kel. Dukuh | 50 - 100 cm |
KECAMATAN PASAR REBO | ||
9 | Kel. Pekayon | 150 cm |
10 | Kel. Gedong | 110 - 180 cm |
KECAMATAN MAKASAR | ||
11 | Kel. Cipinang Melayu | 50 - 120 cm |
12 | Kel. Makasar | 150 cm |
13 | Kel. Kebon Pala | 60 -80 cm |
JAKARTA SELATAN | ||
KECAMATAN PASAR MINGGU | ||
14 | Kel. Kebagusan | 70 - 100 cm |
15 | Kelurahan Pejaten Timur | 20 - 45 cm |
KECAMATAN CILANDAK | ||
16 | Kel. Cilandak Barat | 120 cm |
17 | Kel. Pondok Labu | 100 cm |
KECAMATAN PESANGGRAHAN | ||
18 | Kel. Ulujami | 120 cm |
19 | Kel. Bintaro | 40 - 60 cm |
KECAMATAN TEBET | ||
20 | Kel. Bukit Duri |
|
21 | Kel. Kebon Baru | 20 cm |
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN | ||
22 | Kel. Bangka | 150 cm |
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA | ||
23 | Kel. Pondok Pinang |
|
KECAMATAN KEBAYORAN BARU | ||
24 | Kel. Petogogan | 20 - 120 cm |
JAKARTA PUSAT | ||
KECAMATAN TANAH ABANG | ||
25 | Kel. Petamburan | 30 - 80 cm |
26 | Kel. Karet Tengsin | 20 - 60 cm |
KECAMATAN JOHAR BARU | ||
27 | Kel. Galur | 30 cm |
JAKARTA BARAT | ||
KECAMATAN CENGKARENG | ||
28 | Kel. Rawa Buaya | 120 cm |
KECAMATAN KEMBANGAN | ||
29 | Kel. Kembangan Utara | 25 - 70 cm |
KECAMATAN KEBON JERUK | ||
30 | Kel. Kedoya Utara | 50 - 130 cm |
31 | Kel. Kedoya Selatan | 75 - 200 cm |
Sumber: BPBD DKI